物理电子学学科博士研究生培养方案
一级学科名称 | 电子科学与技术 | 一级学科代码 | 0809 | |
二级学科名称 | 物理电子学 | 二级学科代码 | 080901 | |
学学科简介 | 物理电子学是物理学和电子学相结合的交叉学科,涉及传统电子学、近代物理学、光电子学、量子电子学、超导电子学等,主要致力于对当今信息社会两大信息载体-电子和光子的产生、传输、调制、开关、扫描、放大、变换、检测以及以此为基础的信息存取、传输、显示、处理、利用和控制技术的研究。物理学的发展,对电子工程和信息科学的概念和方法产生很大影响,由此形成电子学的新领域和新的学科增长点;物理电子学的发展对推动社会发展有很重要的作用,是我国的重点科研对象。 物理电子学科依托于江苏省射频与微纳电子重点实验室,承担和完成了国家重大专项、“863”、“973”和国家、省部级科研项目,在新型二维材料以及微纳电子结构研究领域形成鲜明特色和优势。重点开展电子材料、光学材料、能源材料、磁性材料、传感材料等功能材料的元激发及其信息呈现、传输、调控、储存等的基本原理和物理机制、基本现象和效应的研究,以及基本器件和系统的设计、制备、集成、应用等的技术和工艺研究,涉及电子学、光学、磁学、光电子学、材料、生物学等学科及相关技术的交叉与融合,以及在电子工程和信息科学技术领域的基础和应用等。致力于研究多尺度(从原子、分子到纳米、介观及宏观)新型电子材料、光电子材料的性能、结构及其关系,解释新现象,预测新结构、新性能、新效应、新材料,探讨其在量子信息和调控、智能传输与控制、新能源与节能技术等领域的应用。本学科师资力量雄厚,现有教育部新世纪优秀人才支持计划、江苏特聘教授、江苏省“333人才工程,全国优秀博士学位论文指导教师、国务院享受政府特殊津贴专家等。该学科学生以基础知识扎实、实践能力强、综合素质高、发展潜力大等特点,深受用人单位青睐。 | |||
培培养目标 | 本学科培养的博士研究生应热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德、敬业精神和团结协作精神,具有高度的事业心和责任感,积极为社会现代化服务;崇尚科学精神和创新精神,掌握本学科宽广坚实的基础理论和系统深入的专业知识,掌握本学科相关的知识;能够清楚了解本学科主要发展趋势;具有良好的物理电子领域的实践能力;至少掌握一门外国语,能熟练地阅读本专业的外文资料,具有良好的写作能力和进行国际学术交流的能力,以及国际视野和竞争能力;具有独立从事科学研究的能力,能胜任高等院校和研究机构的教学和研究工作,或担任技术管理和工程设计工作。 | |||
研究方向 | 1.新型功能光电子材料及器件 2.光子学与光子技术 3.磁电子学与自旋电子学 | |||
学制及学习年限 | 博士研究生学制为4年,最长修业年限为8年。 | |||
培 养 方 式 | 采用课程学习、科学研究和学位论文模块相结合的培养方式。实行导师负责制,导师是研究生培养第一责任人,指导研究生制定个人培养计划、进行科学研究和撰写学位论文等工作,对研究生的思想品德、学术道德有引导、示范和监督的责任。同时设置研究生“思政导师”。发挥学术团队作用,调动研究生主动性和创造性的培养机制,大力提高研究生的综合素质与能力。 |
学分设置与要求(总学分不少于25,课程学分不少于15,其中学位课不少于8学分)
类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 备注 | ||
课程 | 学位课 | 公共课 | 中国马克思主义与当代 | 36 | 2 | 1 | 必修 |
英语 | 48 | 2 | 1 | ||||
基础课 | 应用泛函分析 | 40 | 2 | 1 | 至少选修4学分 | ||
高等物理电子学 | 32 | 2 | 1 | ||||
纳米物理学(全英文慕课) | 32 | 2 | 1 | ||||
光子学导论 | 32 | 2 | 1 | ||||
专业课 | 薄膜物理 | 32 | 2 | 2 | 至少选修2学分 | ||
现代半导体器件物理 | 40 | 2 | 2 | ||||
高等光学 | 32 | 2 | 2 | ||||
非学位课 | 必修课 | 科研方法与学术论文写作 | 20 | 1 | 2 | 必修 | |
主攻方向学术专著阅读 | 1 | 1~3 | |||||
选修课 | 从本全表中未选择的所有课程中选择 | 至少选修4学分 | |||||
电子科学与技术新进展 | 32 | 2 | 1 | ||||
新型电化学技术 | 32 | 2 | 1 | ||||
太阳能电池与器件 | 32 | 2 | 2 | ||||
必修 环节 | 人文素养(科学道德与学风建设、心理健康等) | 0.5 | |||||
学术活动(五次以上,至少一次出国(境)国际学术会议并做报告) | 0.5 | ||||||
科研与教学实践 | 0.5 | ||||||
学位 论文 | 开题报告 | 1 | |||||
中期考核 | 1 | ||||||
预答辩 | 0.5 | ||||||
学位论文 | 6 |
其他:
学位论文选题与开题要求:按学校要求执行。 |
申请学位的成果要求:按照《南京邮电大学研究生申请学位学术成果要求》执行。 |
其他说明:无 |
电路与系统学科博士研究生培养方案
一级学科名称 | 电子科学与技术 | 一级学科代码 | 0809 | |
二级学科名称 | 电路与系统 | 二级学科代码 | 080902 | |
学学科简介 | 电路与系统是电子科学与技术一级学科下的二级学科,研究电路与系统的理论、分析、测试、设计和物理实现,它既是沟通新一代电子器件和信息系统之间的桥梁,又是微电子、信号处理、通信、控制、计算机乃至电力、电子等诸方面研究和发展的理论与技术基础,在电子与信息学科的发展中起着十分重要的作用。由于电路与系统学科的有力支持,才可能最有效地利用现代的电子科学技术和最新的器件实现复杂的、高性能的各种信息网络与系统。信息产业的高速发展、微电子器件集成规模的迅速增大,“互联网+”、“人工智能”等国家重大战略的实施,促进电子电路与系统走向集成化、数字化、可编程、智能化和网络化。这一发展已经把器件、电路系统和应用算法的研究进一步组合在一起。现代电路与系统理论的研究直接与工程应用交叠在一起。 本学科拥有信息电子技术国家级虚拟仿真实验教学中心、电子科学与技术国家级实验教学示范中心、智能信息处理研究中心实验室等。师资力量雄厚,拥有教育部电工电子教学指导委员会委员等学者和教授。目前我校电路与系统学科在通信系统与网络信息处理技术,脑电信号的智能处理技术,新型视触觉感知技术等研究领域形成了鲜明特色和优势。获得国家精品在线开放课程,国家虚拟仿真实验教学项目,高等教育国家级教学成果二等奖,江苏省教学成果特等奖等。该学科学生以基础知识扎实、实践能力强、综合素质高、发展潜力大等特点,深受用人单位青睐,就业率一直保持在100%。 | |||
培培养目标 | 本学科培养的博士研究生应热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德、敬业精神和团结协作精神,具有高度的事业心和责任感,积极为社会现代化服务;崇尚科学精神和创新精神,掌握本学科宽广坚实的基础理论和系统深入的专业知识,掌握本学科相关的知识;能够清楚了解本学科主要发展趋势;具有良好的电路与系统领域的实践能力;至少掌握一门外国语,能熟练地阅读本专业的外文资料,具有良好的写作能力和进行国际学术交流的能力,以及国际视野和竞争能力;具有独立从事科学研究的能力,能胜任高等院校和研究机构的教学和研究工作,或担任技术管理和工程设计工作。 | |||
研究方向 | 1.未来通信网络信息处理技术 2. 新型微纳智能感知技术 | |||
学制及学习年限 | 博士研究生学制为4 年,最长修业年限为8 年。 | |||
培养 方式 | 采用课程学习、科学研究和学位论文相结合的培养方式。实行导师负责制。导师是研究生培养第一责任人,指导研究生制定个人培养计划、进行科学研究和撰写学位论文等工作,对研究生的思想品德、学术道德有引导、示范和监督的责任。同时设置研究生“思政导师”。发挥学术团队作用,调动研究生主动性和创造性的培养机制,大力提高研究生的综合素质与能力。 |
学分设置与要求(总学分不少于25,课程学分不少于15,其中学位课不少于8学分)
类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 备注 | ||
课程 | 学位课 | 公共课 | 中国马克思主义与当代 | 36 | 2 | 1 | 必修 |
英语 | 40 | 2 | 1 | ||||
基础课 | 最优化理论应用 | 40 | 2 | 1 | 至少选2学分 | ||
数学模型 | 32 | 2 | 2 | ||||
高等物理电子学 | 32 | 2 | 1 | ||||
现代数字通信 | 32 | 2 | 2 | 至少选2学分 | |||
现代信息论 | 32 | 2 | 2 | ||||
现代半导体器件物理 | 40 | 2 | 2 | ||||
非学位课 | 必修课 | 科研方法与学术论文写作 | 20 | 1 | 2 | 必修 | |
Retrieval and management of scientific and technological literature based on endnote(基于Endnote的科技文献检索与管理) | 16 | 1 | 1 | ||||
主攻方向学术专著阅读 | 1 | 1~3 | |||||
选修课 | 从本全表中未选修的所有课程中选择 | … | … | … | 至少选4学分 | ||
电子科学与技术新进展 | 32 | 2 | 1 | ||||
必修 环节 | 人文素养(科学道德与学风建设、心理健康等) | 0.5 | |||||
学术活动(五次以上,至少一次出国(境)国际学术会议并做报告) | 0.5 | ||||||
科研与教学实践 | 0.5 | ||||||
学位 论文 | 开题报告 | 1 | |||||
中期考核 | 1 | ||||||
预答辩 | 0.5 | ||||||
学位论文 | 6 |
其他:
学位论文选题与开题要求:按学校要求执行。 |
申请学位的成果要求:按《南京邮电大学研究生申请学位学术成果要求》执行。 |
其他说明:无。 |
微电子学与固体电子学学科博士研究生培养方案
一级学科名称 | 电子科学与技术 | 一级学科代码 | 0809 | |
二级学科名称 | 微电子学与固体电子学 | 二级学科代码 | 080903 | |
学学科简介 | 微电子学与固体电子学科是信息科学技术的先导和基础学科,是以微电子器件的设计、集成电路设计、集成电路制造工艺与集成电路系统应用为代表的学科,是我国重点发展的学科之一。微电子学与固体电子学科是发展现代高新技术和国民经济现代化的重要基础,其发展水平直接影响着整个电子技术和信息技术的发展,并关乎国家安全,是国家综合实力的重要标志。 本学科依托信息电子技术国家级虚拟仿真实验教学中心、电子科学与技术国家级实验教学示范中心、射频集成与微组装技术国家地方联合工程实验室、江苏省射频与微纳电子重点实验室等。在微电子学与固体电子学研究领域形成了鲜明特色和优势。该学科学生就业前景很好,就业率一直保持在100%。 | |||
培培养目标 | 本学科培养的博士研究生应热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德、敬业精神和团结协作精神,具有高度的事业心和责任感,积极为社会现代化服务;崇尚科学精神和创新精神,掌握本学科宽广坚实的基础理论和系统深入的专业知识,掌握本学科相关的知识;能够清楚了解本学科主要发展趋势;具有良好的微电子学与固体电子学领域的实践能力;至少掌握一门外国语,能熟练地阅读本专业的外文资料,具有良好的写作能力和进行国际学术交流的能力,以及国际视野和竞争能力;具有独立从事科学研究的能力,能胜任高等院校和研究机构的教学和研究工作,或担任技术管理和工程设计工作。 | |||
研究方向 | 1.功率器件与集成电路 2.微纳电子材料及器件 3.微机电系统 | |||
学制及学习年限 | 博士研究生学制为4 年,最长修业年限为8 年。 | |||
培养 方式 | 采用课程学习、科学研究和学位论文三模块相结合的培养方式。实行导师负责制。导师是研究生培养第一责任人,指导研究生制定个人培养计划、进行科学研究和撰写学位论文等工作,对研究生的思想品德、学术道德有引导、示范和监督的责任。同时设置研究生“思政导师”。发挥学术团队作用,调动研究生主动性和创造性的培养机制,大力提高研究生的综合素质与能力。 |
学分设置与要求(总学分不少于25,课程学分不少于15,其中学位课不少于8学分)
类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 备注 | ||
课程 | 学位课 | 公共课 | 中国马克思主义与当代 | 36 | 2 | 1 | 必修 |
英语 | 40 | 2 | 1 | ||||
基础课 | 应用泛函分析 | 40 | 2 | 1 | 必修 | ||
专业课 | 现代半导体器件物理 | 32 | 2 | 2 | 至少选修2学分 | ||
高等模拟集成电路设计 | 32 | 2 | 2 | ||||
现代微纳工艺技术 | 32 | 2 | 1 | ||||
微电子机械系统 | 32 | 2 | 2 | ||||
非学位课 | 必修课 | 科研方法与学术论文写作 | 20 | 1 | 2 | 必修 | |
主攻方向学术专著阅读 | 1 | 1~3 | |||||
选修课 | 从本全表中未选修的所有课程中选择 | … | … | … | 至少选修5学分 | ||
射频/微波电路设计 | 32 | 2 | 2 | ||||
纳米物理学 | 32 | 2 | 1 | ||||
高等物理电子学 | 32 | 2 | 1 | ||||
必修 环节 | 人文素养(科学道德与学风建设、心理健康等) | 0.5 | |||||
学术活动(五次以上,至少一次出国(境)国际学术会议并做报告) | 0.5 | ||||||
科研与教学实践 | 0.5 | ||||||
学位 论文 | 开题报告 | 1 | |||||
中期考核 | 1 | ||||||
预答辩 | 0.5 | ||||||
学位论文 | 6 |
其他:
学位论文选题与开题要求:按学校要求执行。 |
申请学位的成果要求:按《南京邮电大学研究生申请学位学术成果要求》执行。 |
其他说明:无。 |
电磁场与微波技术学科博士研究生培养方案
一级学科名称 | 电子科学与技术 | 一级学科代码 | 0809 | |
二级学科名称 | 电磁场与微波技术 | 二级学科代码 | 080904 | |
学学科简介 | 电磁场与微波技术是人类利用自然、改造自然长期实践中形成的一门自然科学分支,它与光学、物理电子学、微电子学以及信息与通信工程等其它相关学科相互渗透、相互促进,不断地获得发展和完善,同时也极大地推动着通信、雷达、制导、遥感、成像等一系列电子科技的革新与进步,已经成为无线电电子学领域里的一门重要前沿学科。 本学科是南京邮电大学重点建设的双一流学科之一,是江苏省重点序列学科,是博士学位授予点(1998年获批)和博士后流动站(2010年获批)学科。本学科依托射频集成与微组装技术国家地方联合工程实验室、江苏省射频与微纳电子重点实验室等,在无线信道建模与电波传播理论、微波/毫米波器件与系统、电磁场工程的计算机辅助分析与设计、天线理论与技术、新型人工电磁材料、无线通信网络规划与优化等研究领域形成了鲜明特色和优势。本学科拥有外籍两院院士、IEEE Fellow,享受国务院政府特殊津贴专家,江苏省特聘教授,江苏省“333工程”培养对象,“六大人才高峰”培养人选等雄厚的师资力量。近年来,承担国家重大科技专项课题、国家自然科学基金项目等的研究,在IEEE Trans.等国际核心刊物上发表学术论文100篇以上,获授权发明专利50项以上,并获得国家自然科学奖等。本学科学生以基础知识扎实、实践能力强、综合素质高、发展潜力大等特点,深受用人单位青睐,就业率一直保持在100%。毕业生就业主要去向为国内外高等院校和研究机构、国内外著名IT公司和国家机关等。 | |||
培培养目标 | 本学科培养的博士研究生应热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德、敬业精神和团结协作精神,具有高度的事业心和责任感,积极为社会现代化服务;崇尚科学精神和创新精神,掌握本学科宽广坚实的基础理论和系统深入的专业知识,掌握本学科相关的知识;能够清楚了解本学科主要发展趋势;具有良好的电磁场与微波技术领域的实践能力;至少掌握一门外国语,能熟练地阅读本专业的外文资料,具有良好的写作能力和进行国际学术交流的能力,以及国际视野和竞争能力;具有独立从事科学研究的能力,能胜任高等院校和研究机构的教学和研究工作,或担任技术管理和工程设计工作。 | |||
研究方向 | 1.天线与射频电路 2.电波传播与电磁散射 3.电磁场数值计算 | |||
学制及学习年限 | 学制4年,最长修业年限为8年。 | |||
培 养 方 式 | 采用课程学习、科学研究和学位论文三模块相结合的培养方式。实行导师负责制。导师是研究生培养第一责任人,指导研究生制定个人培养计划、进行科学研究和撰写学位论文等工作,对研究生的思想品德、学术道德有引导、示范和监督的责任。同时设置研究生“思政导师”。发挥学术团队作用,调动研究生主动性和创造性的培养机制,大力提高研究生的综合素质与能力。 |
学分设置与要求(总学分不少于25,课程学分不少于15,其中学位课不少于8学分)
类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 备注 | ||
课程 | 学位课 | 公共课 | 中国马克思主义与当代 | 36 | 2 | 1 | |
英语 | 40 | 2 | 1 | ||||
基础课 | 应用泛函分析 | 40 | 2 | 1 | 至少选修2学分 | ||
计算电磁学(全英文) | 32 | 2 | 1 | ||||
专业课 | 微波电路 | 32 | 2 | 2 | 至少选修2学分 | ||
无线通信中的电磁兼容性理论 | 32 | 2 | 2 | ||||
非学位课 | 必修课 | 科研方法与学术论文写作 | 20 | 1 | 2 | 必修 | |
主攻方向学术专著阅读 | 1 | 1~3 | |||||
选修课 | 从本全表中未选修的所有课程中选择 | 至少选修5学分 | |||||
数学模型 | 40 | 2 | 1 | ||||
最优化理论应用 | 40 | 2 | 1 | ||||
电子科学与技术新进展 | 32 | 2 | 1 | ||||
先进天线理论与分析 | 32 | 2 | 2 | ||||
现代数字通信 | 32 | 2 | 2 | ||||
电磁场数值计算与分析 | 32 | 2 | 2 | ||||
射频/微波电路设计 | 32 | 2 | 2 | ||||
必修 环节 | 人文素养(科学道德与学风建设、心理健康等) | 0.5 | |||||
学术活动(五次以上,至少一次出国(境)国际学术会议并做报告) | 0.5 | ||||||
科研与教学实践 | 0.5 | ||||||
学位 论文 | 开题报告 | 1 | |||||
中期考核 | 1 | ||||||
预答辩 | 0.5 | ||||||
学位论文 | 6 |
其他:
学位论文选题与开题要求:应选择本学科前沿领域或对我国经济和社会发展有重要意义的课题;开题报告必须在至少由 3 名本学科和相关学科教授组成的专家论证会上通过;开题报告完成一年以后方可申请学位论文答辩。 |
申请学位的成果要求:按《南京邮电大学研究生申请学位学术成果要求》执行 |
其他说明:无 |