电子信息领域专业学位硕士生培养方案(专业型硕士)
类别名称 | 工程 | 类别代码 | 085 | |
领域名称及代码 | 电子信息085400 | |||
学科简介 | 电子信息是电子技术与信息技术相结合的工程领域,为构建现代信息社会所必需。电子信息(永乐高ylg888888、微电子学院)依托电子科学与技术和光学工程两个博士学位授权一级学科,其中,电子科学与技术一级学科入选国家“世界一流学科”建设计划(全国共5个)。现有射频集成与微组装技术国家地方联合工程实验室、江苏省射频集成与微组装工程实验室、江苏省射频与微纳电子技术重点实验室、江苏省光通信工程技术研究中心、南京特种光纤材料制备及应用工程技术研究中心、南京邮电大学-南通研究院、南京邮电大学-扬州研究院等国家、省和市级科研平台,入选科技部创新人才培养示范基地,先后承担和完成了一大批包括国家重大专项、“863”、“973”和国家自然科学基金在内的国家和省部级科研项目。拥有中科院院士(双聘)、国家杰出青年科学基金获得者、IEEE Fellow、教育部新世纪优秀人才等一大批杰出人才。 本领域着重在智能微纳光电信息及其应用、电路系统与信息处理、集成电路与微纳器件、现代微波工程与先进天线技术等方面开展具有开创性、探索性和前瞻性的基础研究,以及关键技术创新和集成创新的应用研究工作。已培养一大批具备电子技术和信息系统的专业知识,能从事各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发的高级工程技术与管理人才。毕业生主要去向为国内微电子公司、集成电路设计、运营商、电子商务、电信制造商、国内外著名IT公司和国家机关及事业单位等。另有部分学生进入国内外知名高校继续深造。 | |||
培养目标 | 本领域培养的硕士研究生热爱祖国,遵纪守法,具有高度的社会责任感、强烈的事业心和科学精神,遵守职业道德和工程伦理,积极为国家建设服务;掌握光电信息工程、电路系统与信息处理、集成电路与微纳器件、物理电子学与工程电磁学领域的基础理论和专业知识、先进技术方法和现代技术手段,了解本领域的技术现状和发展趋势,具有较强的解决工程实际问题的能力和创新创业能力,在本领域的某一方向具有独立从事工程设计与运行、分析与集成、研究与开发、管理与决策等能力;掌握一门外语,能顺利地阅读本专业的外文资料,具有较好的听、说、读、写能力。能够胜任光电信息工程、电路系统与信息处理、集成电路与微纳器件、物理电子学与工程电磁学领域高层次工程技术和工程管理工作。 | |||
研究方向 | 1. 光电信息工程 2. 物理电子学与工程电磁学 3. 电路系统与信息处理 4. 集成电路与微纳器件 | |||
学制及学习年限 | 学制为3年,最长修业年限为5年。 | |||
培养方式 | 采用课程学习、专业实践和学位论文三模块相结合的培养方式。实行导师负责制。导师是研究生培养第一责任人,指导研究生制定个人培养计划、进行专业实践和撰写学位论文等工作,对研究生的思想品德、学术道德有引导、示范和监督的责任。同时设置研究生“思政导师”。发挥学术团队作用,调动研究生主动性和创造性的培养机制,大力提高研究生的综合素质与能力。 |
学分设置与要求(总学分不少于38,其中课程学分不少于28,学位课学分不少于18)
类 别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课 学期 | 备注 | |||
课 程 | 学位课 | 公共课 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | 1 | 必修 | |
自然辩证法概论 | 18 | 1 | 2 | |||||
英语写译 | 20 | 1 | 1 | |||||
国际学术交流 | 20 | 1 | 1 | |||||
跨文化交际 | 20 | 1 | 2 | |||||
英美报刊选读 | 20 | 1 | 2 | |||||
基础课 | 矩阵论 B | 40 | 2 | 1 | 至少选修2学分 | |||
随机过程 B | 40 | 2 | 1 | |||||
数值分析B | 40 | 2 | 1 | |||||
Integrated Electronics(集成电子学) | 48 | 3 | 1 | 至少选修3(或4)学分 | ||||
现代半导体器件物理 | 32 | 2 | 2 | |||||
现代工程光学 | 32 | 2 | 1 | |||||
光电信息材料与器件 | 32 | 2 | 1 | |||||
光波导技术 | 32 | 2 | 2 | |||||
微波传输线与网络 | 32 | 2 | 1 | |||||
高等电磁场 | 48 | 3 | 1 | |||||
光电子技术基础 | 32 | 2 | 2 | |||||
半导体技术 | 32 | 2 | 1 | |||||
应用图论及算法 | 32 | 2 | 2 | |||||
现代电路理论 | 32 | 2 | 2 | |||||
专业课 | 数字集成电路分析与设计 | 32 | 2 | 1 | 至少选修6学分 | |||
CMOS模拟集成电路设计 | 32 | 2 | 1 | |||||
Micro-Electro-Mechanical System Design(微机电系统设计)(全英文) | 32 | 2 | 1 | |||||
薄膜材料与技术 | 32 | 2 | 1 | |||||
深亚微米集成电路工艺技术 | 32 | 2 | 2 | |||||
信息光电子技术 | 32 | 2 | 2 | |||||
光量子通讯导论 | 32 | 2 | 2 | |||||
光纤技术及其应用 | 32 | 2 | 2 | |||||
现代光信息处理技术 | 32 | 2 | 1 | |||||
光纤通信技术 | 32 | 2 | 1 | |||||
光网络新技术及应用 | 32 | 2 | 2 | |||||
天线理论与技术 | 32 | 2 | 2 | |||||
射频与微波电路设计(专业前沿精品课) | 32 | 2 | 2 | |||||
电磁场数值计算方法(全英文) | 32 | 2 | 2 | |||||
无线电波传播 | 32 | 2 | 2 | |||||
通信网理论基础 | 48 | 3 | 2 | |||||
系统建模与仿真 | 32 | 2 | 1 | |||||
综合电子系统设计 | 32 | 2 | 1 | |||||
现代信号处理 | 48 | 3 | 2 | |||||
非学位课 | 必修课 | 伦理类课程(工程伦理等) | 16 | 1 | 2 | 必修 | ||
专业论文写作 | 16 | 1 | 2 | |||||
工具与实验类课程 | 电子与射频 EDA 实验 | 32 | 2 | 1 | 至少选修2学分 | |||
集成电路EDA设计与实践 | 32 | 2 | 1 | |||||
集成电路TCAD技术 | 32 | 2 | 2 | |||||
Retrieval and management of scientific and technological literature based on endnote(基于Endnote的科技文献检索与管理) | 16 | 1 | 1 | |||||
光电子综合实验 | 16 | 1 | 2 | |||||
光通信综合实验 | 16 | 1 | 2 | |||||
电磁场仿真实验 | 16 | 1 | 1 | |||||
射频电路与天线测量 | 16 | 1 | 1 | |||||
企业参与课程 | 电子与通信系统测量 | 32 | 2 | 2 | 至少选修2学分 | |||
芯片设计与案例分析 | 32 | 2 | 2 | |||||
射频收发电路设计与工程应用 | 32 | 2 | 2 | |||||
光电检测技术 | 32 | 2 | 1 | |||||
光无源器件与技术 | 32 | 2 | 1 | |||||
选修课 | 从本全表中未选修的所有课程中选择 | 至少选修4学分 | ||||||
Frontier development of Integrated Circuit(集成电路的前沿进展)(全英文) | 16 | 1 | 2 | |||||
射频集成电路设计 | 32 | 2 | 2 | |||||
微能源器件与系统设计 | 32 | 2 | 1 | |||||
集成电路版图设计技术 | 32 | 2 | 2 | |||||
电子材料设计与仿真 | 32 | 2 | 1 | |||||
超大规模集成电路可测性设计 | 32 | 2 | 2 | |||||
光接入网 | 32 | 2 | 2 | |||||
光网络组网优化与管理 | 32 | 2 | 2 | |||||
光纤传感与应用 | 32 | 2 | 2 | |||||
图像传感技术及应用 | 32 | 2 | 2 | |||||
光纤传输技术 | 32 | 2 | 2 | |||||
光学中的数学模型与仿真 | 32 | 2 | 1 | |||||
光学工程前沿进展 | 16 | 1 | 1 | |||||
移动通信天线与电波传播 | 32 | 2 | 2 | |||||
无线通信中的天线测量实验 | 16 | 1 | 2 | |||||
移动通信中的天馈技术与应用 | 32 | 2 | 2 | |||||
天线CAA与CAD | 32 | 2 | 2 | |||||
电磁超构材料(全英文) | 16 | 1 | 2 | |||||
电子系统的智能优化 | 32 | 2 | 2 | |||||
基于FPGA的数字信号处理 | 32 | 2 | 2 | |||||
必修环节 | 人文素养(科学道德与学风建设、美育、心理健康等) | 0.5 | ||||||
体育及劳动 | 0.5 | |||||||
学术活动(五次以上,其中至少一次国际学术活动) | 0.5 | |||||||
专业实践 | 0.5 | |||||||
学位论文 | 开题报告 | 1 | ||||||
中期检查 | 1 | |||||||
学位论文 | 6 | |||||||
其他 | ||||||||
学位论文选题与开题要求:按学校要求执行。 | ||||||||
申请学位的成果要求:按《南京邮电大学研究生申请学位学术成果要求》执行。 | ||||||||
其他说明:无 |